![]()
Enner Valencia: seis gols em cinco jogos
Além disso, em meio aos últimos atletas que marcaram seis gols em seus primeiros cinco duelos na Copa do Mundo, estão nomes como Pelé no Brasil, Eusébio com Portugal e Gerd Müller com a Alemanha.
Leia mais
Lista de futebolistas com mais gols em uma temporada de liga nacional
| Pos. | Jogador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Archie Stark | 67 |
| 2 | Ferenc Deák | 66 |
| 3 | Dixie Dean | 60 |
| 4 | Héctor Scotta |
Artilheiro
| Jogador | ||
|---|---|---|
| 1 | Robert Lewandowski [Barcelona] | Robert Lewandowski [Barcelona] |
| 2 | Borja Iglesias [Real Betis] | Borja Iglesias [Real Betis] |
| 2 | Vedat Muriqi [Mallorca] | Vedat Muriqi [Mallorca] |
| 4 | Iago Aspas [Celta de Vigo] | Iago Aspas [Celta de Vigo] |

Quem é o artilheiro do Real Sociedad
O artilheiro do Real Sociedad na 2022/23 Spanish La Liga é Brais Méndez com 6 gols marcados (4,29 xG). Real Sociedad também jogou na presente temporada na UEFA Europa League.




