
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2000 | Boca Júniors (ARG) | Palmeiras (BRA) |
| 1999 | Palmeiras (BRA) | Deportivo Cáli (COL) |
| 1998 | Vasco da Gama (BRA) | Barcelona (EQU) |
| 1997 | Cruzeiro (BRA) | Sporting Cristal (PER) |
Leia mais
Os vencedores
| CLUBES | NÚMERO DE TÍTULOS | ANOS |
|---|---|---|
| São Paulo | 3 | 1992, 1993 e 2005 |
| Grêmio | 3 | 1983, 1995 e 2017 |
| Santos | 3 | 1962, 1963 e 2011 |
| Palmeiras | 3 | 1999, 2020 e 2021 |
Flamengo
Tendo conquistado a vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0 neste sábado (29), o Flamengo se torna mais um time que acumula três títulos da Copa Libertadores da América. O rubro-negro divide o feito com outros clubes, como Santos, São Paulo, Palmeiras e Grêmio, além de Nacional (Uruguai) e Olímpia (Paraguai).

Quantas vezes o Boca Juniors foi campeão da Libertadores
Campeões da Libertadores
| Clube | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|
| Independiente (ARG) | 7 | (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984) |
| Boca Juniors (ARG) | 6 | (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007) |
| Peñarol (URU) | 5 | (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987) |
| Estudiantes (ARG) | 4 | (1968, 1969, 1970 e 2009) |

:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2021/B/O/axghtOS4qTHBQG00B73Q/time.jpg)

