Anthony GordonAtacanteAmadou Mvom OnanaMeiaJordan PickfordGoleiroIdrissa GueyeMeiaNeal MaupayAtacanteAlex IwobiAtacante
Everton Football Club/Jogadores
Leia mais
Everton escalação: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski e Mykolenko; Gueye, Onana e Iwobi; Gray, Gordon e Maupay (Calvert-Lewin). Técnico: Frank Lampard. Desfalques: Godfrey, Mina e Townsend (lesionados). Gueye, Onana e Calvert-Lewin (dúvidas).Predefinição:Elenco Tottenham Hotspur Football Club
| Elenco atual do Tottenham Hotspur Football Club | ||
|---|---|---|
| 6 | Z | Davinson Sánchez |
| 7 | A | Son Heung-min |
| 9 | A | Richarlison |
| 10 | A | Harry Kane |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2022/h/0/PZBUwUTFSfOnXZqxyV7w/richarlison-9.jpg)
Quantos títulos ingleses têm o Everton
Principais títulos
| CONTINENTAIS | ||
|---|---|---|
| Competição | Títulos | Temporadas |
| Campeonato Inglês | 9 | 1890–91, 1914–15, 1927–28, 1931–32, 1938–39, 1962–63, 1969–70, 1984–85, 1986–87 |
| Copa da Inglaterra | 5 | 1905–06, 1932–33, 1965–66, 1983–84, 1994–95 |
| Supercopa da Inglaterra | 9 | 1928, 1932, 1963, 1970, 1984, 1985, 1986*, 1987, 1995 |



