Plantel Grêmio FBPA – Temporada 2007
| # | Jogadores | Idade |
|---|---|---|
| – | Cássio Goleiro | 20 |
| – | Galatto Goleiro | 24 |
| – | Marcelo Grohe Goleiro | 20 |
| – | Rolando Schiavi Zagueiro | 34 |
Leia mais
Marcelo Grohe
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| 2005–2018 2019– | Grêmio Al-Ittihad | 396(0)90(0) |
| Seleção nacional | ||
| 2006 2014–2016 | Brasil Sub-20 Brasil | 2(0)2(0) |
| 2 Partidas e gols totais pelos clubes, atualizadas até 8 de novembro de 2022. |
Plantel Grêmio FBPA
| # | Jogadores | Valor de mercado |
|---|---|---|
| – | Felipe Scheibig Goleiro | – |
| 4 | Walter Kannemann Zagueiro | 3,30 mi. € |
| – | Rodrigues Zagueiro | 1,80 mi. € |
| 3 | Pedro Geromel Zagueiro | 1,00 mi. € |
_(cropped).jpg)
Quem era o técnico do Grêmio em 2009
2009– Paulo Autuori deixou o cargo sem conquistas; (Marcelo Rospide assume como interino.)




