
Para este ano, nove times brasileiros garantiram suas vagas no torneio, sendo o Palmeiras e o Athletico-PR campeões da Copa Libertadores e Sul-Americana, respectivamente, além de Atlético-MG, América-MG, Flamengo, Corinthians, Fortaleza, Fluminense e Red Bull Bragantino.
Leia mais
Todos os campeões mundiais de clubes
| CLUBES | TÍTULOS MUNDIAIS | TEMPORADAS |
|---|---|---|
| Grêmio | 1 | 1983 |
| Internacional | 1 | 2006 |
| Liverpool | 1 | 2019 |
| Olimpia | 1 | 1979 |
Os vencedores
| CLUBES | NÚMERO DE TÍTULOS | ANOS |
|---|---|---|
| Grêmio | 3 | 1983, 1995 e 2017 |
| Santos | 3 | 1962, 1963 e 2011 |
| Palmeiras | 3 | 1999, 2020 e 2021 |
| Flamengo | 3 | 1981, 2019 e 2022 |

Quem é o líder da Libertadores 2022
Confira os próximos jogos e rodadas
| Posição | Time | SG |
|---|---|---|
| 1º | Palmeiras PAL | 22 |
| 2º | Emelec EME | 7 |
| 3º | Deportivo Táchira DTA | -6 |
| 4º | Independiente Petrolero PET | -23 |



