
Títulos
| Mundiais | ||
|---|---|---|
| Competição | Títulos | Temporadas |
| Nacionais | ||
| Competição | Títulos | Temporadas |
| Campeonato Argentino – 1ª Divisão | 18 | 9 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921 e 1925 Era Amadora 6 1949, 1950, 1951, 1958, 1961 e 1966 Primera Division 1 2001 Apertura 1 2014 Transición 1 2018–19 Primera Division |
Leia mais
Campeões da Libertadores
| Clube | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|
| Atlético Nacional (COL) | 2 | (1989 e 2016) |
| Flamengo | 2 | (1981 e 2019) |
| Racing (ARG) | 1 | (1967) |
| Argentinos Juniors (ARG) | 1 | (1985) |
Títulos
| Mundiais | ||
|---|---|---|
| Competição | Títulos | Temporadas |
| Copa Libertadores da América | 4 | 1986, 1996, 2015, 2018 |
| Copa Sul-Americana | 1 | 2014 |
| Supercopa Libertadores | 1 | 1997 |

Qual o resultado do jogo Racing
Resultados – Racing Club
| DATA | Jogo | |
|---|---|---|
| dom., 27 mar. | RAC | 3 – 1 |
| sáb., 19 mar. | IND | 1 – 2 |
| seg., 14 mar. | CAT | 0 – 4 |
| sáb., 5 mar. | RAC | 1 – 0 |



