
Clube informou que 4600 mil bilhetes foram disponibilizados para os alvinegros no clássico de domingo.
Leia mais
Na tarde desta quarta-feira, o clube anunciou que 20 mil ingressos já foram vendidos.Veja os maiores públicos do Brasil em 2022:
| Jogo | Estádio | Público pagante |
|---|---|---|
| 1. Flamengo 4 x 0 Juventude (Brasileiro) | Mané Garrincha | 65.392 |
| 2. Flamengo 0 x 0 Palmeiras (Brasileiro) | Maracanã | 64.816 |
| 3. Fluminense 1 x 1 Flamengo (Carioca) | Maracanã | 64.709 |
| 4. Flamengo 1 x 0 Corinthians (Libertadores) | Maracanã | 62.802 |

Qual foi o maior público do futebol brasileiro
| Time | Média de pagantes | Nº de jogos como mandante |
|---|---|---|
| 1º Flamengo | 43.400 | 33 |
| 2º Corinthians | 37.558 | 33 |
| 3º São Paulo | 33.845 | 35 |
| 4º Palmeiras | 33.229 | 33 |




