| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2017 | Independiente (ARG) | Flamengo (BRA) |
| 2016 | Chapecoense (BRA) | Atlético Nacional (COL) |
| 2015 | Independiente Santa Fé (COL) | Huracán (ARG) |
| 2014 | River Plate (ARG) | Atletico Nacional (COL) |
Leia mais
1º – São Paulo (12)
Sul-Americana: 1 (2012); Mundial: 3 (1992, 1993 e 2005);Independiente del ValleCopa Sul-Americana / Último campeãoO Club de Alto Rendimiento Especializado Independiente del Valle, conhecido simplesmente como Independiente del Valle, é um clube de futebol equatoriano com sede na cidade de Sangolquí, em Quito. Foi fundado em 1 de março de 1958, e atualmente disputa o Campeonato Equatoriano. Wikipédia
Quantos títulos tem o Brasil na Sul-americana
Títulos por clubes
| Clube | País | Títulos |
|---|---|---|
| Independiente | Argentina | 2 (2010 e 2017) |
| Independiente del Valle | Equador | 2 (2019 e 2022) |
| São Paulo | Brasil | 1 (2012) |
| LDU Quito | Equador | 1 (2009) |




