Títulos
| Honrarias | |
|---|---|
| Competições | Temporadas |
| Total | 2 Mundiais, 4 intercontinentais, 12 Continentais, 2 Internacionais e 25 Nacionais |
Leia mais
Apelidado de Rei de Copas – por causa de seus 16 títulos internacionais reconhecidos pela Conmebol e pela Fifa – o Independiente é o recordista de conquistas em Libertadores da América, em 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984, incluindo o bi de 1964 e 1965 e o tetra, inigualado até hoje, entre 1972 e 1975.Todos os campeões mundiais de clubes
| CLUBES | TÍTULOS MUNDIAIS | TEMPORADAS |
|---|---|---|
| Real Madrid | 7 | 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018 |
| Milan | 4 | 1969, 1989, 1990 e 2007 |
| Bayern de Munique | 4 | 1976, 2001, 2013 e 2020 |
| Barcelona | 3 | 2009, 2011 e 2015 |

Quantas vezes tem mundial
Por seleções
| Seleção | Títulos | Quarto |
|---|---|---|
| Brasil | 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | 2 (1974, 2014) |
| Alemanha | 4 (1954, 1974, 1990, 2014) | 1 (1958) |
| Itália | 4 (1934, 1938, 1982, 2006) | 1 (1978) |
| Argentina | 2 (1978, 1986) | – |
