:strip_icc()/s.glbimg.com/es/ge/f/original/2017/10/27/mundial_erHvxK7.jpg)
Títulos
| Mundiais | ||
|---|---|---|
| Competição | Títulos | Temporadas |
| Campeonato Brasileiro | 8 | 2008, 2008–09, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2018–19 e 2020–21 |
| Copa Super 8 | 2 | 2018 e 2020–21 |
| Estaduais |
Leia mais
Com a conquista, o Franca voltou a ser campeão brasileiro de basquete depois de 23 anos e, de quebra, levantando pela primeira vez a competição no novo formato, disputado desde 2008. A equipe paulista agora tem 12 títulos nacionais, enquanto o Flamengo 8.A geração que vem fazendo história com a camisa do Flamengo desde 2019 chega a sua primeira decisão do torneio. O elenco acostumado a títulos como da Libertadores, Brasileiros e Estaduais, ainda não experimentou o gosto de ter a taça do mata-mata nacional nas mãos.

Quais são os campeões mundiais
Todos os campeões mundiais de clubes
| CLUBES | TÍTULOS MUNDIAIS | TEMPORADAS |
|---|---|---|
| Real Madrid | 7 | 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018 |
| Milan | 4 | 1969, 1989, 1990 e 2007 |
| Bayern de Munique | 4 | 1976, 2001, 2013 e 2020 |
| Barcelona | 3 | 2009, 2011 e 2015 |




