
Clubes
| Equipe | Temporada | Total |
|---|---|---|
| Gols | ||
| Juventus Sub-23 | 2021–22 | 1 |
| Total | 1 | |
| Juventus | 2021–22 | 0 |
Leia mais
Em 2021, participou de 28 jogos e tem 3 gols marcados. No geral, Kaio Jorge tem 17 gols em 84 jogos no profissional do Santos, uma média de 0,20 gol por partida.Bem-vindo, Kaio Jorge'', disse o clube em nota oficial. O centroavante, de 19 anos, não renovou com o Peixe a foi vendido por 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões), com a primeira metade paga ao Santos em agosto e a outra somente em 2022.

Quantos gols tem o Marcos Leonardo
Números – Resumo
| 2022 | ||
|---|---|---|
| Comp Competição Time | Partidas | Gols |
| COP Copa do Brasil SAN Santos FC Sao Paulo | 6 | 2 |
| COP Copa Bridgestone Sul-Americana SAN Santos FC Sao Paulo | 4 | 2 |
| Total | 57 | 21 |



