Preço FIPE R$ 22.694
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Leia mais
Tabela de preços Fipe Volkswagen Polo 2004
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Hatch. Comfortline 1.6 8V | R$ 23.120 | 005172-1 |
| Hatch. Sportline 2.0 8V | R$ 19.879 | 005173-0 |
| Hatch. Série Ouro 1.6 8V | R$ 23.120 | 005172-1 |
| Hatch. Comfortline 2.0 8V | R$ 19.879 | 005173-0 |
R$ 29.990,00preço à vista.

Qual o consumo do Polo 2004
Ficha técnica Volkswagen Polo Sedan Comfortline 1.6 8V 2004
| Motorização | 1.6 8v | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 11,5 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 11,5 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 17 | N/D |
| Câmbio | Manual de 5 marchas |



