
Versões do "Up! 2014"
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Up! High Up! I-Motion 1.0 Total Flex 12V 5p | 005373-2 | R$ 42.793 |
| Up! Move Up! 1.0 Total Flex 12V 3p | 005375-9 | R$ 33.226 |
| Up! Move Up! 1.0 Total Flex 12V 5p | 005366-0 | R$ 38.893 |
| Up! Move Up! I-Motion 1.0 Total Flex 12V 3p | 005372-4 | R$ 37.975 |
Leia mais
O Valor do IPVA 2021 é de R$ 818,96. Caso você pague à vista tem desconto, total com desconto R$ 794,39 ou você pode parcelar 3 x de R$ 272,99.R$ 28.394,00.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_cf9d035bf26b4646b105bd958f32089d/internal_photos/bs/2020/4/v/dnEX08RhAqTgiZtdozoQ/2014-02-04-vw-up.jpg)
Qual o valor de tabela do Up 2015
Tabela de preços Fipe Volkswagen Up! 2015
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 12v E-Flex high up! | R$ 44.891 | 005367-8 |
| 1.0 12v E-Flex white up! | R$ 44.503 | 005368-6 |
| 1.0 12v E-Flex black up! | R$ 44.503 | 005368-6 |
| 1.0 12v E-Flex move up! I-Motion 2p | R$ 41.145 | 005372-4 |
Ficha técnica Volkswagen Up! 1.0 12v E-Flex take up! 2p 2014
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 165 | 163 |
| Tempo 0-100 (s) | 12,4 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 9,1 | 13,2 |
| Consumo estrada (km/l) | 9,9 | 14,3 |
Preço Médio: R$35.277,00 Em Novembro de 2022
Solicite uma proposta de Rastreador agora!Tabela de preços Fipe Volkswagen Up! 2014
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 12v E-Flex move up! 4p | R$ 40.102 | 005366-0 |
| 1.0 12v E-Flex move up! 2p | R$ 32.103 | 005375-9 |
| 1.0 12v E-Flex take up! 2p | R$ 34.061 | 005376-7 |
.jpg)
Novo Up 2014 Consumo
Fizemos o teste em um circuito cidade estrada e conseguimos o consumo de 9,5 km/l no etanol e e 13,7 km/l na gasolina.
Quanto o Up 1.0 faz por litro
Up! – Consumo de combustível
| Modelo | Combustível | Consumo urbano |
|---|---|---|
| Up 1.0 MPi; Up 1.0 MPi | Flex | 14,2 km/l (G) |
| Up Connect 1.0 TSi; Up Connect 1.0 TSi | Flex | 14,1 km/l (G) |
| Up Xtreme 1.0 TSi; Up Xtreme 1.0 TSi | Flex | 13,7 km/l (G) |
Classificação “A” para toda família
Nesse caso, o Up é capaz de rodar até 13,5 km/l na cidade e 14,6 km/l na estrada, quando abastecido com gasolina. E até 9,2 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada, com etanol, valores obtidos conforme a norma do INMETRO.
R$ 33.841
Preço FIPE R$ 33.841
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Leia mais
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_cf9d035bf26b4646b105bd958f32089d/internal_photos/bs/2020/e/A/TrVCqbQcKoApNTiqgl0Q/2014-01-27-aro0886.jpg)
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2015
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 TEC Track (Flex) | R$ 41.805 | 005351-1 |
| 1.0 TEC Trendline (Flex) 2p | R$ 35.768 | 005383-0 |
| 1.0 MPI Trendline 12V 5p (Flex) | R$ 40.123 | 005384-8 |
| 1.0 TEC Comfortline (Flex) 4p | R$ 39.508 | 005390-2 |
Ficha técnica Volkswagen Up! 1.0 12v E-Flex take up! 2p 2014
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Combustível | Álcool | Gasolina |
| Potência (cv) | 82 | 75 |
| Torque (kgf.m) | 10,4 | 9,7 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 165 | 163 |
O porta mala têm apenas 285 litros.Preço FIPE R$ 33.839.

Preço FIPE R$ 41.573.Tabela de preços Fipe Volkswagen Up! 2014
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 12v E-Flex move up! 4p | R$ 40.102 | 005366-0 |
| 1.0 12v E-Flex move up! 2p | R$ 32.103 | 005375-9 |
| 1.0 12v E-Flex take up! 2p | R$ 34.061 | 005376-7 |
Tabela de preços Fipe Volkswagen Up! 2014
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 12v E-Flex move up! 4p | R$ 40.102 | 005366-0 |
| 1.0 12v E-Flex move up! 2p | R$ 32.103 | 005375-9 |
| 1.0 12v E-Flex take up! 2p | R$ 34.061 | 005376-7 |
O Up TSI é o carro com moto r flex mais econômico do Brasil, entre todos os avaliados no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do INMETRO, obtendo a classificação “A”, com a excelente marca de consumo energético de 1,44 MJ/km.

“Agora, o modelo produzido na fábrica da Volkswagen em Taubaté, interior de São Paulo, passa a transportar até quatro ocupantes, todos com encosto de cabeça e cinto de segurança de três pontos, atendendo totalmente a legislação vigente.”Preço FIPE R$ 32.031.De todo modo, o Celta saiu de linha em 2015, 3 anos depois do lançamento do Onix.R$ 33.841
Preço FIPE R$ 33.841
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
.jpg)
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2014
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 TEC (Flex) 2p | R$ 30.219 | 005345-7 |
| 1.0 TEC (Flex) 4p | R$ 38.555 | 005275-2 |
| 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$ 26.906 | 005317-1 |
| 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$ 24.777 | 005316-3 |
R$ 30.817
Preço FIPE R$ 30.817
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.