
O Milan conquistou seu primeiro título do Campeonato Italiano em 11 anos após vencer o Sassuolo por 3 x 0 neste domingo (22), com dois gols de Olivier Giroud e um de Franck Kessié.
Leia mais
Depois de 11 anos sem conquistar a Série A TIM, os Rossoneros fizeram história e levaram o seu 19º scudetto. A equipe não teve dificuldades para conseguir a vitória neste domingo, 22, e contou com dois gols deGiroud e um de Rafael Leão para bater os rivais pelo placar de 3 a 0.Getty
| CLUBES | NÚMERO DE TÍTULOS | ANOS |
|---|---|---|
| Milan | 7 | 1962-63, 1968-69, 1988-89, 1989-90, 1993-94, 2002-03, 2006-07 |
| Liverpool | 6 | 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84, 2004-05, 2018-19 |
| Bayern de Munqiue | 6 | 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01, 2012-13, 2019-20 |
| Barcelona | 5 | 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014/15 |

Quantas vezes o Milan foi campeão mundial
Todos os campeões mundiais de clubes
| CLUBES | TÍTULOS MUNDIAIS | TEMPORADAS |
|---|---|---|
| Real Madrid | 7 | 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018 |
| Milan | 4 | 1969, 1989, 1990 e 2007 |
| Bayern de Munique | 4 | 1976, 2001, 2013 e 2020 |
| Barcelona | 3 | 2009, 2011 e 2015 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2022/3/t/nxD1hMSKu0tzzkNHiG5Q/gettyimages-1240853505.jpg)



