/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2018/A/o/5uEgvXTOSpSDxY02Svag/dbbhxvuv0aavqcs.jpg-large.jpg)
Títulos
| Continentais | ||
|---|---|---|
| Competição | Vezes | Ano |
| Jogos Olímpicos | 2 | 2004 e 2008 |
| Jogos Pan-Americanos | 3 | 2003 , 2007 e 2015 |
| 1 | 2011 |
Leia mais
Olimpíadas Futebol Feminino
| Edição | Campeão | |
|---|---|---|
| Jogos Olímpicos Fem. 2016 | Alemanha #1 | edição |
| Jogos Olímpicos Fem. 2012 | Estados Unidos #4 | edição |
| Jogos Olímpicos Fem. 2008 | Estados Unidos #3 | edição |
| Jogos Olímpicos Fem. 2004 | Estados Unidos #2 | edição |
Medalhistas. A Alemanha sagrou-se pela primeira vez campeã olímpica de futebol feminino ao bater a Suécia na final, enquanto o Canadá levou a melhor sobre o Brasil na disputa pelo bronze.

Quem ganhou a última Olimpíadas de futebol
O Brasil foi o vencedor da competição masculina em Tóquio 2020 pela segunda edição consecutiva dos Jogos Olímpicos.



