/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_cf9d035bf26b4646b105bd958f32089d/internal_photos/bs/2020/L/a/6FncwBTm6uC3ie9qOHPg/2016-04-13-fiat-mobi.jpg)
R$ 48.500,00preço à vista.
Leia mais
custa R$ 45.210.O Fiat Mobi será vendido em apenas duas versões, uma vez que a marca não venderá mais a configuração Easy, que era oferecida por R$ 57.890.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_cf9d035bf26b4646b105bd958f32089d/internal_photos/bs/2020/m/q/1y5k1BSHq4PlGO9WGK9g/2016-05-12-fiat-mobi-likeon-026.jpg)
Qual a tabela Fipe do Mobi 2016
Bolsa de valores
- Valor pago em julho de 2016 – R$ 39.631.
- Valor atual do modelo novo – R$ 41.330.
- Valor do usado na tabela Fipe – R$ 35.355.
- Melhor oferta na simulação – R$ 32.000.
- Pior oferta na simulação – R$ 25.000.
A versão Like 1.0, de entrada, chegou aos R$ 64.690 na época e, na nova tabela, inicia em R$ 65.890, um aumento considerável de R$ 1.200.Consulte aqui o preço do Fiat Mobi pela Tabela FIPE de Novembro de 2022:
| FIPE | Modelo | Valor |
|---|---|---|
| 001482-6 | MOBI DRIVE GSR 1.0 Flex 6V 5p | R$ 51.497,00 |
| 001463-0 | MOBI EASY 1.0 Fire Flex 5p. | R$ 43.827,00 |
| 001510-5 | MOBI EASY COMFORT 1.0 Flex 5p. | R$ 47.878,00 |
| 001461-3 | MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. | R$ 47.058,00 |
O Fiat Mobi completa 400 mil unidades produzidas em Betim, MG, desde seu lançamento em abril de 2016. Vendido em outros 12 países além do Brasil, o pequeno hatchback surgiu como opção menor ao Uno e hoje está em quinto lugar no ranking nacional de vendas, tendo fechado abril e março de 2022 em terceiro.

Tabela de preços Fipe Fiat Uno 2016
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Vivace 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 35.344 | 001303-0 |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 44.091 | 001305-6 |
| Evolution 1.4 8V (Flex) 4p | R$ 45.831 | 001425-7 |
| Sporting 1.4 8V (Flex) 4p | R$ 47.223 | 001341-2 |
Qual o valor do Fiat Mobi básico
Fiat Mobi 2023 é lançado com preço de R$ 61.990 e motor Fire.
abril de 2016
O Fiat Mobi completa 400 mil unidades produzidas em Betim, MG, desde seu lançamento em abril de 2016. Vendido em outros 12 países além do Brasil, o pequeno hatchback surgiu como opção menor ao Uno e hoje está em quinto lugar no ranking nacional de vendas, tendo fechado abril e março de 2022 em terceiro.
Tabela de preços Fipe Chevrolet Onix 2014
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 LS SPE/4 | R$ 40.342 | 004423-7 |
| 1.4 LT SPE/4 | R$ 44.465 | 004425-3 |
| 1.4 LTZ SPE/4 | R$ 44.465 | 004425-3 |
| 1.4 LTZ SPE/4 (Aut) | R$ 51.070 | 004439-3 |
Leia mais

Tabela de preços Fipe Fiat Uno 2015
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Attractive 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 38.638 | 001424-9 |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 33.700 | 001303-0 |
| Vivace 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 30.150 | 001343-9 |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 40.919 | 001305-6 |
R$ 51.490,00preço à vista.Tabela de preços Fipe Volkswagen Up! 2015
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 12v E-Flex black up! | R$ 44.503 | 005368-6 |
| 1.0 12v E-Flex high up! | R$ 44.891 | 005367-8 |
| 1.0 12v E-Flex move up! 2p | R$ 41.017 | 005375-9 |
| 1.0 12v E-Flex take up! 2p | R$ 36.391 | 005376-7 |
No entanto o modelo permanece como o carro mais barato comercializado no mercado brasileiro. O Mobi Like passou de R$ 63.390,00 e bateu os R$ R$ 64.690,00.

Tabela de preços Fipe Fiat Uno 2014
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Vivace 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 28.340 | 001343-9 |
| Way 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 35.810 | 001305-6 |
| Way 1.4 8V (Flex) 4p | R$ 37.567 | 001306-4 |
| Sporting 1.4 8V (Flex) 4p | R$ 42.192 | 001341-2 |
R$ 10.941,00.Tabela de preços Fipe Chevrolet Prisma 2014
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 LT SPE/4 | R$ 45.122 | 004432-6 |
| 1.4 LTZ SPE/4 | R$ 50.451 | 004434-2 |
| 1.4 LT SPE/4 (Aut) | R$ 50.524 | 004436-9 |
| 1.4 LTZ SPE/4 (Aut) | R$ 52.266 | 004437-7 |
R$ 41.990,00preço à vista.

Tabela de preços Fipe Fiat Uno 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Attractive 1.4 8V (Flex) 2p | R$ 28.572 | 001347-1 |
| Attractive 1.4 8V (Flex) 4p | R$ 32.606 | 001304-8 |
| Way 1.4 8V (Flex) 2p | R$ 27.716 | 001349-8 |
| Way 1.4 8V (Flex) 4p | R$ 33.190 | 001306-4 |
R$ 27.900,00preço à vista.R$ 18.429,00.Preço FIPE R$ 44.893.
:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_cf9d035bf26b4646b105bd958f32089d/internal_photos/bs/2021/i/Y/jkpVdJQ4A6lvdnn2BQTQ/fiat-mobi-trekking-01.jpg)
R$ 33.841
Preço FIPE R$ 33.841
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.Tabela Fipe Fiat Mobi
- 2023. Preços de R$62,041 a R$65,695.
- 2022. Preços de R$56,486 a R$63,917.
- 2021. Preços de R$53,066 a R$60,661.
- 2020. Preços de R$45,058 a R$54,313.
- 2019. Preços de R$43,827 a R$52,027.
- 2018. Preços de R$40,656 a R$48,038.
- 2017. Preços de R$39,540 a R$47,151.
- 2016. Intervalo de preço não disponível.