
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Comfortline 2.0 | R$ 20.121 | 005106-3 |
| 2.0 (Aut) | R$ 18.935 | 005129-2 |
| GTI Turbo 1.8 MI (Aut) | R$ 23.394 | 005131-4 |
| GTI Turbo 1.8 MI | R$ 22.029 | 005107-1 |
Leia mais
Preço FIPE R$ 14.147
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.Tabela Fipe Volkswagen Golf
- 2020. Preços de R$215,588 a R$215,588.
- 2019. Preços de R$216,042 a R$216,042.
- 2018. Preços de R$98,760 a R$204,982.
- 2017. Preços de R$80,166 a R$160,437.
- 2016. Preços de R$78,465 a R$142,654.
- 2015. Preços de R$77,542 a R$132,579.
- 2014. Preços de R$55,576 a R$128,942.
- 2013. Preços de R$52,780 a R$58,609.

Qual o valor do Golf 96
Preço FIPE R$ 13.386
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.


