.jpg)
Preço FIPE R$ 25.856
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Leia mais
Preço iCarros R$ 27.420.Preço FIPE R$ 24.759
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Quanto um Golf 2004 faz por litro
Ficha técnica completa do Volkswagen Golf 1.6 2004
| CONSUMO | |
|---|---|
| Urbano: | 9,5 km/l |
| Rodoviário: | 13 km/l |
| Autonomia: | 715 km |
Em 2004 é apresentado o Golf Sport, com motor 1.8T de 150 cv, da qual foram feitas apenas 450 unidades. O Golf 1.6 e 2.0 recebe o chamado pacote Plus opcional.Preço FIPE R$ 11.997
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.O Valor do IPVA 2022 é de R$ 818,88.
Preço FIPE R$ 23.310.
Qual o valor do Golf Sapão 2002
R$ 25.990,00preço à vista.
Ficha técnica Volkswagen Golf Generation 1.6 2004
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Combustível | N/D | N/D |
| Potência (cv) | 101 | N/D |
| Torque (kgf.m) | 14,28 | N/D |
| Velocidade Máxima (km/h) | 184 | N/D |
Em 2004 é apresentado o Golf Sport, com motor 1.8T de 150 cv, da qual foram feitas apenas 450 unidades. O Golf 1.6 e 2.0 recebe o chamado pacote Plus opcional.
Leia mais
.jpg)
Ficha técnica Volkswagen Golf Generation 1.6 2004
| Altura (mm) | 1.459 |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 4.149 |
| Peso (Kg) | 1.127 |
| Tanque (L) | 55 |
| Entre-eixos (mm) | 2.515 |
Número total de marchas: 21 velocidades.O preço do Volkswagen Gol 2004 pela Tabela FIPE de Dezembro de 2022 é R$ 13.629,00.Versões do "Gol 2004"
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.8 Mi 4p | 005125-0 | R$ 20.529 |
| Gol City 1.0 Mi 8V 2p | 005179-9 | R$ 12.476 |
| Gol City 1.0 Mi 8V 4p | 005180-2 | R$ 13.698 |
| Gol City 1.6 Mi 8V 4p | 005182-9 | R$ 17.922 |

Tabela Fipe Volkswagen Golf
- 2020. Preços de R$215,588 a R$215,588.
- 2019. Preços de R$216,042 a R$216,042.
- 2018. Preços de R$98,760 a R$204,982.
- 2017. Preços de R$80,166 a R$160,437.
- 2016. Preços de R$78,465 a R$142,654.
- 2015. Preços de R$77,542 a R$132,579.
- 2014. Preços de R$55,576 a R$128,942.
- 2013. Preços de R$52,780 a R$58,609.
R$ 650,20
O Valor do IPVA 2022 é de R$ 650,20.Preço FIPE R$ 20.111.Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Comfortline 2.0 (Aut) | R$ 20.272 | 005130-6 |
| 1.6 MI | R$ 19.630 | 005085-7 |
| Comfortline 2.0 | R$ 20.121 | 005106-3 |
| 2.0 (Aut) | R$ 18.935 | 005129-2 |

Preço FIPE R$ 19.237
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.Ficha técnica Volkswagen Golf Generation 1.6 2004
| Altura (mm) | 1.459 |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 4.149 |
| Peso (Kg) | 1.127 |
| Tanque (L) | 55 |
| Entre-eixos (mm) | 2.515 |
Ano
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| MOTOR | |
| CONSUMO (km/l) | |
| Cidade | 12,0 (gasolina) / 8,0 (álcool) |
| Estrada | 17,3 (gasolina) / 11,4 (álcool) |
Preço FIPE R$ 12.254
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.

Versões do "Gol 2004"
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 16v 4p | 005147-0 | R$ 14.009 |
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | 005150-0 | R$ 10.745 |
| Gol 1.6 Mi Plus Total Flex 8V 4p | 005196-9 | R$ 18.629 |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005190-0 | R$ 22.467 |
Preço FIPE R$ 23.310
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.