
Preço FIPE R$ 17.873
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Leia mais
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 24.964 | 005216-7 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.185 | 005231-0 |
| Copa 1.0 (G4) (Flex) | R$ 18.522 | 005243-4 |
| City 1.6 8V (Flex) 2p | R$ 15.926 | 005229-9 |
O preço do Volkswagen Gol 2006 pela Tabela FIPE de Dezembro de 2022 é R$ 17.086,00.

Qual o valor do Gol Copa
R$ 21.900,00preço à vista.
| Dados do modelo | |
|---|---|
| Potência (cv) | 71 (Álcool) |
| Torque (kgmf) | 9.69 (Álcool) |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
| Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Ficha técnica Volkswagen Gol Copa 1.0 (G4) (Flex) 2006
| Altura (mm) | 1.414 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 904 |
| Tanque (L) | 51 |
| Entre-eixos (mm) | 2.468 |
| Porta-Malas (L) | 285 |
Versões do "Gol 2006"
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol Copa 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005243-4 | R$ 18.522 |
| Gol Copa 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005244-2 | R$ 23.214 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 14.795 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 17.185 |

R$ 25.990,00preço à vista.
Qual o valor de um Gol 2006 4 portas flex
Versões do "Gol 2006"
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol Copa 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005243-4 | R$ 17.873 |
| Gol Copa 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005244-2 | R$ 22.759 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 15.312 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 17.086 |
R$ 21.900,00preço à vista.
2006
O Volkswagen Gol Copa 2006 surgiu em 2006 como uma edição especial para comemorar o ano de Copa do Mundo, foi produzido apenas 16.000 unidades do modelo e era possível adquiri-lo apenas na cor Amarela, Branca, Cinza ou Prata.
| Dados do modelo | |
|---|---|
| Aceleração (segundos) | |
| 0 – 100 km/h | 13.1 (Gasolina) 12.6 (Álcool) |
| Velocidade Máxima (km/h) | 166 (Gasolina) 168 (Álcool) |
| Consumo Cidade (km/l) | 13.8 (Gasolina) 9.8 (Álcool) |
Preço FIPE R$ 17.086
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.[Principais aspectos positivos] Muito econômico, faz até 14 km/l na cidade e 18 km/l Estrada.Preço FIPE R$ 24.249
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.

Preço FIPE R$ 24.249.R$ 14.900,00preço à vista.Preço FIPE R$ 14.693.A entidade máxima do futebol decidiu por fim pela regra ser considerada injusta, impedia que um time conseguisse reagir em uma prorrogação. Com muitas queixas, a prática que tinha como objetivo evitar os 30 minutos de prorrogação, chegou ao fim.

Em Fevereiro de 2004, o IFAB cedeu às muitas reclamações e anunciou que tanto o Gol de Ouro quanto o Gol de Prata deixariam de ser utilizados após a Euro 2004.Versões do "Gol 2006"
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol Copa 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005243-4 | R$ 18.522 |
| Gol Copa 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005244-2 | R$ 23.214 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 14.795 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 17.185 |
R$ 17.900,00preço à vista.Preço FIPE R$ 17.185
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.

Ficha técnica Volkswagen Gol Tech 1.0 (G4) (Flex) 2006
| Altura (mm) | 1.414 |
|---|---|
| Peso (Kg) | N/D |
| Tanque (L) | 51 |
| Entre-eixos (mm) | 2.468 |
| Porta-Malas (L) | 285 |
geração, 2006 a 2013) [Principais aspectos positivos] Muito econômico, faz até 14 km/l na cidade e 18 km/l Estrada.
