/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_cf9d035bf26b4646b105bd958f32089d/internal_photos/bs/2020/T/c/FmlAYBQnuRmxPR5gZQFg/chevrolet-celta-5-door-5.jpg)
R$ 9.232,00.
Leia mais
R$ 13.357,00.R$ 7.097,00.

Qual é o valor de um Celta 2004
R$ 7.899,00.
R$ 31.900,00.R$ 8.880,00.R$ 10.755,00.

Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2007
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Spirit 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 18.911 | 004321-4 |
| Super 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 17.966 | 004316-8 |
| Super 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 19.395 | 004317-6 |
| Life 1.4 4p | R$ 18.600 | 004270-6 |
Qual é o valor de um Celta 2000
R$ 8.947,00.
R$ 8.421,00.
R$ 12.900,00.
Leia mais

Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Spirit 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 15.165 | 004320-6 |
| Spirit 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 16.101 | 004321-4 |
| Super 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 16.046 | 004316-8 |
| Life 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 17.027 | 004266-8 |
R$ 16.184
Preço FIPE R$ 16.184
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.R$ 31.900,00.Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Life 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 17.027 | 004266-8 |
| Life 1.4 4p | R$ 16.992 | 004270-6 |
| Spirit 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 16.101 | 004321-4 |
| Spirit 1.4 4p | R$ 18.329 | 004271-4 |

R$ 7.684,00.R$ 8.880,00.Preço FIPE R$ 14.998
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.R$ 8.421,00.
R$ 8.947,00.R$ 8.880,00.