
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1998
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Special 1.0 MI | R$ 9.546 | 005079-2 |
| TSi 2.0 MI | R$ 18.888 | 005038-5 |
| GLS 2.0 MI | R$ 18.187 | 005080-6 |
| Star 1.6 MI | R$ 14.067 | 005034-2 |
Leia mais
R$ 15.900,00preço à vista.Preço FIPE R$ 7.699.

Qual é a tabela do Gol 98
Versões do "Gol 1998"
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p | 005078-4 | R$ 10.828 |
| Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | 005124-1 | R$ 9.850 |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p | 005002-4 | R$ 8.071 |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 4p | 005126-8 | R$ 9.251 |
Preço FIPE R$ 14.047.R$ 11.358,00.Ficha técnica Volkswagen Gol Special 1.0 MI 1998
| Motorização | 1.0 8v | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 145 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 17,4 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 13,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 16,8 | N/D |

R$ 10.990,00preço à vista.
Qual o valor do Gol 97 98
Versões do "Gol 1997"
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p | 005078-4 | R$ 9.962 |
| Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p | 005002-4 | R$ 7.686 |
| Gol 1000 Mi 2p / 1000i | 005001-6 | R$ 7.699 |
| Gol 1000 Mi Plus 8v 2p e 4p | 005030-0 | R$ 9.222 |
Preço FIPE R$ 8.349.
R$ 23.800,00preço à vista.
Leia mais

Cidade / Urbano
Veja quantos quilômetros por litro a versão Gol 1.0 na cidade faz: 11,6 km/L.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 9.509 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 11.986 | 005078-4 |
| 2.0 2p | R$ 13.047 | 005105-5 |
| 1.0 8V 2p | R$ 8.810 | 005001-6 |
Tabela fipe preço do vw – volkswagen gol special/ special xtreme 1.0 mi 2 portas 1998, para carros usados, seminovos, código fipe 005079-2. Para comprar ou vender neste mês de Dezembro de 2022 o valor foi de R$ 9.736,00 reais*.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1995
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Rolling Stones 1.6 i | R$ 11.386 | 005032-6 |
| CL 1.8 | R$ 12.078 | 005033-4 |
| CL 1.6 | R$ 11.386 | 005032-6 |
| 1000 | R$ 14.047 | 005028-8 |

Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1996
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 7.378 | 005001-6 |
| GTI 2.0 i (nova série) | R$ 22.396 | 005040-7 |
| GTI 2.0 i 16V | R$ 22.396 | 005040-7 |
| CLi 1.8 | R$ 12.397 | 005033-4 |
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1997
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| CL 1.6 MI 2p | R$ 11.497 | 005005-9 |
| CL 1.6 MI (Gasolina) | R$ 11.829 | 005005-9 |
| TSi 1.8 MI | R$ 17.555 | 005037-7 |
| CL 1.8 MI | R$ 12.519 | 005006-7 |
Preço FIPE R$ 13.660.Ficha técnica Volkswagen Gol Special 1.0 MI 1998
| Altura (mm) | 1.411 |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 3.807 |
| Peso (Kg) | N/D |
| Tanque (L) | 51 |
| Entre-eixos (mm) | 2.468 |

Cidade / Urbano
Veja quantos quilômetros por litro a versão Gol 1.0 16V na cidade faz: 10,8 km/L.Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1996
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 7.378 | 005001-6 |
| 1.6 i Frotista | R$ 8.974 | 005078-4 |
| Atlanta 1.6 i | R$ 10.982 | 005034-2 |
| Atlanta 1.8 i | R$ 14.410 | 005035-0 |
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1999
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 16V 2p | R$ 8.316 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 11.324 | 005078-4 |
| 1.0 MI | R$ 8.316 | 005002-4 |
| 1.0 8V 2p | R$ 8.569 | 005001-6 |
Preço FIPE R$ 7.364.

O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 1996 varia de R$ 7.364 até R$ 25.217, dependendo da versão.Preço FIPE R$ 10.421.