
R$ 43.074,00.
Leia mais
R$ 58.900,00preço à vista.Preço FIPE R$ 66.614.

Qual é o preço de um Corolla 2010
R$ 33.971,00.
R$ 37.047,00.R$ 39.024,00.Tabela Fipe Corolla 2015
| VERSÕES | TABELA FIPE |
|---|---|
| Corolla 2015 GLi 1.8 Flex 16V Manual | R$ 75.390,00 |
| Corolla 2015 GLi 1.8 Flex 16V Automático | R$ 77.939,00 |
| Corolla 2015 XEi 2.0 Flex 16V Automático | R$ 83.451,00 |
| Corolla 2015 Altis 2.0 Flex 16V Automático | R$ 87.620,00 |

R$ 25.008,00.
Qual é o valor do Corolla 2007
Tabela de preços Fipe Toyota Corolla 2007
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Sedan S 1.8 16V | R$ 33.622 | 002099-0 |
| Sedan S 1.8 16V (aut) | R$ 34.991 | 002100-8 |
| Sedan XEi 1.8 16V | R$ 32.897 | 002028-1 |
| Sedan XEi 1.8 16V (aut) | R$ 37.661 | 002061-3 |
Tabela de preços Fipe Toyota Corolla 2009
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Sedan XLi 1.8 16V (flex) | R$ 44.304 | 002027-3 |
| Sedan XLi 1.8 16V (flex) (aut) | R$ 47.896 | 002062-1 |
| Sedan SEG 1.8 16V (flex) (aut) | R$ 52.711 | 002060-5 |
| Sedan XLi 1.6 16V (aut) | R$ 47.252 | 002080-0 |
R$ 17.174,00.
Leia mais

R$ 18.151,00
R$ 18.151,00.Tabela de preços Fipe Toyota Corolla 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Sedan SEG 1.8 16V (aut) | R$ 43.444 | 002060-5 |
| Sedan XLi 1.8 16V (flex) | R$ 35.728 | 002027-3 |
| Sedan XLi 1.6 16V (aut) | R$ 38.096 | 002080-0 |
| Sedan XLi 1.8 16V (aut) | R$ 38.706 | 002062-1 |
Preço FIPE R$ 39.721
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.Versões do Toyota Corolla 2010
| Versão | Cod. FIPE | Valor Novembro de 2022 |
|---|---|---|
| Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. | 002027-3 | R$ 46.445,00 |
| Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. | 002062-1 | R$ 50.396,00 |
| Corolla XLi 1.6 16V 110cv Aut. | 002080-0 | R$ 49.058,00 |
| Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. | 002028-1 | R$ 50.955,00 |