Menu
Ong Bak Movie

Qual é o preço de um Corolla 2010? Leia mais: Qual é o valor de um Corolla 2010 completo

Qual é o preço de um Corolla 2010?

R$ 33.971,00.

Leia mais
Preço FIPE R$ 51.270.R$ 51.900,00preço à vista.

Qual é o valor do Corolla 2008

R$ 25.008,00.

Tabela de preços Fipe Toyota Corolla 2007

Modelo Preço Código Fipe
Sedan S 1.8 16V R$ 33.622 002099-0
Sedan S 1.8 16V (aut) R$ 34.991 002100-8
Sedan XEi 1.8 16V R$ 32.897 002028-1
Sedan XEi 1.8 16V (aut) R$ 37.661 002061-3

R$ 17.174,00.Tabela de preços Fipe Toyota Corolla 2008

Modelo Preço Código Fipe
Sedan XLi 1.6 16V (aut) R$ 38.096 002080-0
Sedan XEi 1.8 16V (flex) (aut) R$ 40.512 002061-3
Sedan XEi 1.8 16V (flex) R$ 36.382 002028-1
Sedan XLi 1.8 16V (aut) R$ 38.706 002062-1


Preço FIPE R$ 49.587
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.

Qual é o preço de um Corolla 2009

Tabela de preços Fipe Toyota Corolla 2009

Modelo Preço Código Fipe
Sedan XLi 1.8 16V (flex) (aut) R$ 47.896 002062-1
Sedan XEi 1.8 16V (flex) (aut) R$ 50.950 002061-3
Sedan XEi 1.8 16V (flex) R$ 47.722 002028-1
Sedan XLi 1.6 16V (aut) R$ 47.252 002080-0

R$ 18.151,00.

Preço FIPE R$ 28.304
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.

Leia mais

Tabela de preços Fipe Toyota Corolla 2002

Modelo Preço Código Fipe
Sedan SEG 1.8 16V R$ 20.070 002029-0
Sedan SEG 1.8 16V (aut) R$ 25.112 002060-5
Sedan XEi 1.8 16V R$ 21.233 002028-1
Sedan XEi 1.8 16V (aut) R$ 23.328 002061-3

Versões do "Corolla 2005"

Versão Cod. FIPE Preço
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Automático 002060-5 R$ 32.889
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Automático 002061-3 R$ 32.494
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mecânico 002028-1 R$ 30.217
Corolla XLi 1.6 16V 110cv Automático 002080-0 R$ 29.645

R$ 32.900,00preço à vista.Preço FIPE R$ 33.256.

R$ 45.668,00.Tabela de preços Fipe Toyota Corolla 2001

Modelo Preço Código Fipe
Sedan SEG 1.8 16V R$ 16.055 002029-0
Sedan XEi 1.8 16V R$ 20.649 002028-1
Sedan XEi 1.8 16V (aut) R$ 22.687 002061-3
Sedan XLi 1.8 16V Não disponível 002027-3

R$ 33.990,00preço à vista.O preço do Toyota Corolla 2005 pela Tabela FIPE de Dezembro de 2022 é R$ 32.494,00. Veja em baixo a desvalorização deste veículo.

Tabela de preços Fipe Toyota Corolla 2008

Modelo Preço Código Fipe
Sedan SEG 1.8 16V (aut) R$ 43.444 002060-5
Sedan XLi 1.8 16V (flex) R$ 35.728 002027-3
Sedan XLi 1.6 16V (aut) R$ 38.096 002080-0
Sedan XLi 1.8 16V (aut) R$ 38.706 002062-1

R$ 39.024,00.R$ 43.074,00.R$ 32.900,00preço à vista.

R$ 29.576
Preço FIPE R$ 29.576.R$ 17.174,00.