
A lista da revista, fundada em 1960, em Tunis, é liderada pelo Esperance de Tunis (campeão africano de clubes), seguido pelo Raja de Casablanca de Marrocos e Al-Ahly do Egipto. O AS Vita Club (RDC) ficou na quarta posição.
Leia mais
Football News
- Liga Tunisina(Tunísia)
- Liga Botola(Marrocos)
- Premier League Egípcia (Egipto)
- Liga Argelina(Argélia)
- Linafoot(D.R. Congo)
- Premier League Soccer (África do sul)
- Super Liga(Zâmbia)
- Premier League(Sudão)
| Ranking de Clubes da África | ||
|---|---|---|
| 1° | Al Ahly | 68 |
| 2° | Zamalek | 47 |
| 2° | Etoile du Sahel | 47 |
| 4° | Asante Kotoko | 43 |

Qual é o time da África
Mouloudia (MC Algiers)
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2018 | Espérance (Tunisia) | Al-Ahly (Egito) |
| 2017 | Wydad AC Casablanca (Marrocos) | Al-Ahly (Egito) |
| 2016 | Mamelodi Sundowns (Africa do Sul) | Zamalek (Egito) |
| 2015 | TP Mazembe (Rep. Congo) | USM Alger (Argélia) |




