
Preço FIPE R$ 14.036
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Leia mais
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Sportline 2.0 (Aut) (Flex) | R$ 56.854 | 005319-8 |
| 1.6 (Flex) | R$ 56.652 | 005259-0 |
| Sportline 1.6 (Flex) | R$ 56.652 | 005259-0 |
| 2.0 (Aut) | R$ 56.754 | 005129-2 |
R$ 56.990,00preço à vista.

Qual o valor de um Golf 2006
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 2.0 MI | R$ 27.401 | 005141-1 |
| 2.0 (Aut) | R$ 27.489 | 005129-2 |
| Comfortline 2.0 (Aut) | R$ 29.898 | 005130-6 |
| Comfortline 2.0 | R$ 29.859 | 005106-3 |
Preço FIPE R$ 12.812
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 1995
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| GL 2.0 i | R$ 12.812 | 005071-7 |
| GLX 2.0 i | R$ 13.913 | 005072-5 |
| GTI 2.0 i | R$ 12.775 | 005073-3 |
| VR6 2.8 | R$ 16.750 | 005099-7 |
Preço FIPE R$ 42.979
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.

R$ 37.721
Preço FIPE R$ 37.721.
Qual é o valor do Golf 2010
R$ 44.900,00preço à vista.
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2003
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.6 MI | R$ 24.281 | 005085-7 |
| 2.0 MI | R$ 23.339 | 005141-1 |
| Comfortline 2.0 (Aut) | R$ 24.332 | 005130-6 |
| GTI 1.8T (180 cv) | R$ 35.454 | 005171-3 |
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2004
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.6 MI | R$ 26.503 | 005085-7 |
| 2.0 MI | R$ 24.534 | 005141-1 |
| 2.0 (Aut) | R$ 25.019 | 005129-2 |
| Generation 1.6 | R$ 26.503 | 005085-7 |
Leia mais

Preço FIPE R$ 14.147
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.Preço FIPE R$ 24.759
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.R$ 29.900,00preço à vista.R$ 38.900,00preço à vista.

Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2002
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 2.0 MI | R$ 21.151 | 005141-1 |
| 2.0 (Aut) | R$ 22.665 | 005129-2 |
| Generation 1.6 | R$ 23.629 | 005085-7 |
| 1.6 MI | R$ 23.629 | 005085-7 |
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Comfortline 2.0 (Aut) | R$ 20.272 | 005130-6 |
| 1.6 MI | R$ 19.630 | 005085-7 |
| Comfortline 2.0 | R$ 20.121 | 005106-3 |
| 2.0 (Aut) | R$ 18.935 | 005129-2 |
Preço FIPE R$ 23.310
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.Preço FIPE R$ 24.281
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.

Preço FIPE R$ 24.759
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.Preço FIPE R$ 23.310.R$ 21.900,00preço à vista.Preço FIPE R$ 19.237
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Preço FIPE R$ 19.237
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.Preço FIPE R$ 18.435
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.