
R$ 19.900,00preço à vista.
Leia mais
Detalhes da Versão
| Preço | R$13.819,00 |
|---|---|
| Potência | 68 cv (Gasolina) 71 cv (Álcool) |
| Torque | 9,4 kgfm (Gasolina) 9,7 kgfm (Álcool) |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
| Suspensão Dianteira | Independente, do tipo mc pherson, suporte tubular e braços triangulares transversais |
Versões do "Gol 2008"
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005216-7 | R$ 27.152 |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005227-2 | R$ 16.971 |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005228-0 | R$ 19.854 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 17.402 |

Quanto tá a tabela do Gol G4 2008
9 versões encontradas de Volkswagen Gol G4 2008:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005228-0 | Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | R$ 20.460,00 |
| 005231-0 | Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | R$ 21.336,00 |
| 005195-0 | Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | R$ 23.113,00 |
| 005190-0 | Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | R$ 25.520,00 |


