
Preço FIPE R$ 17.086
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Leia mais
R$ 25.990,00preço à vista.R$ 25.990,00preço à vista.

Qual a tabela do Gol 1.0 2006
O preço do Volkswagen Gol 2006 pela Tabela FIPE de Novembro de 2022 é R$ 17.185,00.
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 14.564 | 005227-2 |
| City 1.6 (G4) (Flex) | R$ 15.926 | 005229-9 |
| Copa 1.0 (G4) (Flex) | R$ 18.522 | 005243-4 |
| Copa 1.6 (G4) (Flex) | R$ 23.214 | 005244-2 |
12 versões encontradas de Volkswagen Gol G4 2006:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005253-1 | Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 14.187,00 |
| 005227-2 | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 14.693,00 |
| 005230-2 | Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | R$ 15.312,00 |
| 005254-0 | Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 15.712,00 |
Ficha técnica Volkswagen Gol Tech 1.0 (G4) (Flex) 2006
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 13,1 | 12,6 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |

| Dados do modelo | |
|---|---|
| 0 – 100 km/h | 13.1 (Gasolina) 12.6 (Álcool) |
| Velocidade Máxima (km/h) | 166 (Gasolina) 168 (Álcool) |
| Consumo Cidade (km/l) | 13.8 (Gasolina) 9.8 (Álcool) |
| Consumo Estrada (km/l) | 18.5 (Gasolina) 12.2 (Álcool) |
Quantos km um Gol 1.0 2006 faz por litro
[Principais aspectos positivos] Muito econômico, faz até 14 km/l na cidade e 18 km/l Estrada.
12 versões encontradas de Volkswagen Gol G4 2006:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005253-1 | Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 14.213,00 |
| 005227-2 | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 14.564,00 |
| 005230-2 | Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | R$ 14.795,00 |
| 005254-0 | Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 15.305,00 |
As versões City (de entrada) e Plus são equipadas com motor EA 111 RSH 1.0 Total Flex de 8 válvulas, que desenvolve uma potência máxima de 68 cv quando abastecido só com álcool e de 65 cv só com gasolina.
Leia mais

12 versões encontradas de Volkswagen Gol G4 2006:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005253-1 | Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 14.187,00 |
| 005227-2 | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 14.693,00 |
| 005230-2 | Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | R$ 15.312,00 |
| 005254-0 | Gol TECH 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 15.712,00 |
geração, 2006 a 2013) [Principais aspectos positivos] Muito econômico, faz até 14 km/l na cidade e 18 km/l Estrada.Cidade / Urbano
Veja quantos quilômetros por litro a versão Gol Plus 1.0 na cidade faz: 7,6 km/L (A), 10,8 km/L (G).Preço FIPE R$ 14.693.
| Dados do modelo | |
|---|---|
| Motor | 1.0 8V Flex Injeção eletrônica multiponto |
| Cilindrada (cm3) | |
| Potência (cv) | 68 (Gasolina) 71 (Álcool) |
| Torque (kgmf) | 9.4 (Gasolina) 9.7 (Álcool) |
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Copa 1.0 (G4) (Flex) | R$ 18.522 | 005243-4 |
| City 1.6 8V (Flex) 2p | R$ 15.926 | 005229-9 |
| City 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 14.564 | 005227-2 |
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 14.564 | 005227-2 |
Preço FIPE R$ 24.249
Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.geração, 2006 a 2013) [Principais aspectos positivos] Muito econômico, faz até 14 km/l na cidade e 18 km/l Estrada.
Ficha técnica Volkswagen Gol Tech 1.0 (G4) (Flex) 2006
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 13,1 | 12,6 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
| Dados do modelo | |
|---|---|
| Motor | 1.0 8V Flex Injeção eletrônica multiponto |
| Cilindrada (cm3) | |
| Potência (cv) | 68 (Gasolina) 71 (Álcool) |
| Torque (kgmf) | 9.4 (Gasolina) 9.7 (Álcool) |
geração, 2006 a 2013) [Principais aspectos positivos] Muito econômico, faz até 14 km/l na cidade e 18 km/l Estrada.Versões do "Gol 2006"
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol Copa 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005243-4 | R$ 17.873 |
| Gol Copa 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005244-2 | R$ 22.759 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 15.312 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 17.086 |