
Everton Football Club
| Mascote | Changi the Elephant (Elefante) |
| Principal rival | Liverpool Manchester United |
| Fundação | 1878 (144 anos) |
| Estádio | Goodison Park |
| Capacidade | 39.571 |
Leia mais
O Merseyside derby é o clássico local da cidade de Liverpool, Inglaterra, que envolve as equipes do Everton Football Club e do Liverpool Football Club. O nome do confronto é uma referência ao Rio Mersey, que percorre a cidade.Liverpool Football Club
| Nome | Liverpool Football Club |
| Alcunhas | The Reds (Os Vermelhos) |
| Mascote | Mighty Red (Cormorão) |
| Principal rival | Everton Manchester United Manchester City Chelsea |
| Fundação | 3 de junho de 1892 (130 anos) |

Qual é o maior rival do Arsenal
Arsenal Football Club
| Nome | Arsenal Football Club |
| Alcunhas | The Gunners (Os Artilheiros) |
| Mascote | Gunnersaurus (Dinossauro) |
| Principal rival | Tottenham Chelsea Manchester United West Ham Manchester City |
| Fundação | 01 de outubro de 1886 (136 anos) como Dial Square |
Paris Saint-Germain Football Club
| Alcunhas | Les Rouge-et-Bleu (O Vermelho e Azul) Paris PSG |
| Mascote | Lince |
| Principal rival | Olympique de Marseille Lyon Paris FC Red Star Monaco |
| Fundação | 12 de agosto de 1970 (52 anos) |
| Estádio | Parc des Princes |
Vasco da Gama
O Clássico dos Milhões é o tradicional clássico brasileiro entre Flamengo e Vasco da Gama, ambos do Rio de Janeiro. É considerada uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro e do futebol mundial. O nome do clássico originou-se na década de 1920 e refere-se às duas maiores torcidas do estado do Rio de Janeiro.O Chelsea Football Club (pronúncia em inglês: [tʃɛlsi]) é um dos maiores clubes de futebol da Inglaterra, sediado na cidade de Londres, fundado em 10 de março de 1905.
…
Chelsea Football Club.
| Mascote | Stamford and Bridget (Leão) |
| Principal rival | Arsenal Tottenham Manchester United Liverpool Fulham |
| Fundação | 10 de março de 1905 (117 anos) |

O Chelsea Football Club (pronúncia em inglês: [tʃɛlsi]) é um dos maiores clubes de futebol da Inglaterra, sediado na cidade de Londres, fundado em 10 de março de 1905.
…
Chelsea Football Club.
| Mascote | Stamford and Bridget (Leão) |
| Principal rival | Arsenal Tottenham Manchester United Liverpool Fulham |
| Fundação | 10 de março de 1905 (117 anos) |
Qual é o rival do Barcelona
Real Madrid
O Barcelona esteve na primeira posição do ranking mundial de clubes da IFFHS em 1997, 2009, 2011, 2012 e 2015, e atualmente ocupa a segunda posição no ranking de clubes da UEFA. A principal rivalidade do time é com o Real Madrid, onde as partidas entre as duas equipes são chamada de El Clásico.
Olympique Lyonnais
| Alcunhas | Les Gones (As Crianças) L'OL |
| Principal rival | Saint-Etienne Olympique de Marselha Paris Saint-Germain |
| Fundação | 3 de agosto de 1950 (72 anos) |
| Estádio | Parc Olympique Lyonnais |
| Capacidade | 59.186 |
Sociedade Esportiva Palmeiras
| Mascote | Periquito Porco |
| Principal rival | Corinthians São Paulo Santos |
| Fundação | 26 de agosto de 1914 (108 anos) como Palestra Italia |
| Estádio | Allianz Parque |
| Capacidade | 43 713 lugares |
Leia mais

Club de Regatas Vasco da Gama
| Torcedor(a)/Adepto(a) | Vascaíno Cruzmaltino |
| Mascote | Almirante Corvo (Dom Corvo I e Único) Bacalhau |
| Principal rival | Flamengo Fluminense Botafogo America |
| Fundação | 21 de agosto de 1898 (124 anos) |
| Estádio | São Januário |
Sociedade Esportiva Palmeiras
| Alcunhas | expandir lista: Verdão Alviverde Palestra Academia de Futebol Campeão do Século Campeoníssimo O Maior Campeão Nacional O Maior Campeão do Brasil Porco |
| Torcedor(a)/Adepto(a) | Palmeirense Palestrino |
| Mascote | Periquito Porco |
| Principal rival | Corinthians São Paulo Santos |
Real Madrid Club de Fútbol
| Mascote | Merengue |
| Principal rival | Barcelona Atlético de Madrid Athletic Bilbao |
| Fundação | 6 de março de 1902 (120 anos) (ainda como Madrid Football Club) |
| Estádio | Santiago Bernabéu |
| Capacidade | 81,044 |
Olympique de Marseille
Como principal rival, o Paris Saint-Germain tem o Olympique de Marseille.

Fenerbahçe Spor Kulübü
| Mascote | Canário |
| Principal rival | Galatasaray Beşiktaş |
| Fundação | 3 de maio de 1907 (115 anos) |
| Estádio | Şükrü Saraçoğlu |
| Capacidade | 50 509 espectadores |
Seus rivais históricos são o Palmeiras, com quem disputa o Derby Paulista; o São Paulo, com quem disputa o Majestoso; e o Santos, com quem disputa o Clássico Alvinegro.Pauleta
Um dos grandes nomes do Paris Saint-Germain, Pauleta foi o maior artilheiro da história do clube até a chegada de grandes reforços com o dinheiro vindo do Catar. Com 109 gols em 211 jogos, ele é o quarto na lista, atrás de Cavani, Ibrahimovic e Mbappé.Será Real Madrid melhor do que Paris Saint-Germain Atualmente, Paris Saint-Germain tem um melhor índice de desempenho 1vs1 com 96. Real Madrid tem 33 golos e Paris Saint-Germain tem um total de 43 golos. A nossa opinião é que atualmente Paris Saint-Germain venceria o jogo.

Galatasaray Spor Kulübü
| Principal rival | Fenerbahçe Beşiktaş |
| Fundação | 14 de outubro de 1905 (117 anos) |
| Estádio | NEF Stadyumu |
| Capacidade | 52 280 espectadores |
| Localização | Istambul, Mármara, Turquia |
Beşiktaş Jimnastik Kulübü
| Principal rival | Fenerbahçe Galatasaray |
| Fundação | 4 de março de 1903 (119 anos) |
| Estádio | Vodafone Park |
| Capacidade | 41 903 espectadores |
| Localização | Istambul, Mármara, Turquia |
Maiores jogadores da França
- Zinedine Zidane.
- Michel Platini.
- Raymond Kopa.
- Just Fontaine.
- Thierry Henry.
- Jean-Pierre Papin.
- Éric Cantona.
- Didier Deschamps.
Olympique de Marseille
Como principal rival, o Paris Saint-Germain tem o Olympique de Marseille.

Fenerbahçe Spor Kulübü
| Principal rival | Galatasaray Beşiktaş |
| Fundação | 3 de maio de 1907 (115 anos) |
| Estádio | Şükrü Saraçoğlu |
| Capacidade | 50 509 espectadores |
| Localização | Istambul, Turquia |
As origens do Ypiranga Futebol Clube remetem à rivalidade com o Ítalo-Brasileiro, então o único clube da cidade de Erechim.