
Arturo Vidal
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Clubes profissionais2 | ||
| Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
| 2005–2007 2007–2011 2011–2015 2015–2018 2018–2020 2020–2022 2022– | Colo-Colo Bayer Leverkusen Juventus Bayern de Munique Barcelona Internazionale Flamengo | 56(5)144(21)171(48)125(22)96(11)71(4)26(2) |
| Seleção nacional3 |
Leia mais
Dados detalhados de Arturo Vidal
| Temporada | Competição | |
|---|---|---|
| 2022 | Copa do Brasil | 253' |
| 21/22 | Serie A | 717' |
| 21/22 | Copa da Itália | 221' |
| 21/22 | Champions League | 409' |
Arturo Vidal vestirá a camisa rubro-negra de número 32.

Quantos cartões Vidal tem na carreira
Números – Resumo
| 2022 | ||
|---|---|---|
| Comp Competição Time | Partidas | Cartões amarelos |
| AMI Amistosos de seleções CHI Chile | 4 | 2 |
| COP Copa Libertadores da América FLA CR Flamengo | 5 | 2 |
| Total | 43 | 8 |
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_bc8228b6673f488aa253bbcb03c80ec5/internal_photos/bs/2020/K/t/xQwoMaS1q6W9DacHBm4g/gettyimages-1266122533.jpg)



