
Tabela
| Posição | PTS | V |
|---|---|---|
| 1º | 72 | 21 |
| 2º | 63 | 19 |
| 3º | 63 | 17 |
| 4º | 62 | 18 |
Leia mais
Desde 2006, Avaí, CSA e Atlético-GO são os únicos clubes que conseguiram ultrapassar adversários diretos na rodada final e se classificar para a Série A; edição 2022 tem duas vagas abertas.Os maiores campeões do Brasileirão
| TIMES | TÍTULOS | ANOS |
|---|---|---|
| Palmeiras | 11 | 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018 e 2022 |
| Santos | 8 | 1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004 |
| Flamengo | 8 | 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020 |
| Corinthians | 7 | 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017 |

Quantos pontos o Palmeiras precisa para ser campeão
Para ser campeão, sem depender dos critérios de desempate, o Verdão precisa fazer 11 dos 18 pontos possíveis.



